2019 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ | |
TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI | |
1 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. | MERKEZ BANKASI FAALİYETLERİ | 11.051.920.642,57 | ANKARA VDB | |
2 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 2.739.236.248,82 | ANKARA VDB | |
3 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 2.039.149.298,12 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
4 | AKBANK T.A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 1.747.498.047,10 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
5 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 1.694.778.945,53 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
6 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 1.692.929.535,93 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
7 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 1.637.365.551,68 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
8 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
9 | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | DEMİR VE ÇELİKTEN SICAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 887.559.494,13 | HATAY VDB | |
10 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
11 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİĞER METAL TUZLARI VE TEMEL İNORGANİK KİMYASALLARIN İMALATI | 559.616.731,96 | ANKARA VDB | |
12 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 532.746.398,36 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
13 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN GİBİ DEĞERLİ METAL MADENCİLİĞİ | 512.639.149,37 | ANKARA VDB | |
14 | İLLER BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 487.640.895,42 | ANKARA VDB | |
15 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİNİN İLETİMİ | 461.958.116,46 | ANKARA VDB | |
16 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 458.700.713,26 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
17 | ING BANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 442.843.386,99 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
18 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 427.401.142,99 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
19 | QNB FİNANSBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 419.180.833,98 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
20 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET | 417.956.648,16 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
21 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 401.193.554,30 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
22 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. | HAM ÇELİK ÜRETİLMESİ | 389.261.661,25 | ZONGULDAK VDB | |
23 | TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT A.Ş. | OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 299.956.351,38 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
24 | FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ | 299.320.459,44 | ANTALYA VDB | |
25 | ALLİANZ SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 277.696.643,72 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
26 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 273.367.248,76 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
27 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
28 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
29 | MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 223.854.023,66 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
30 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 220.877.294,36 | İSTANBUL VDB | |
31 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZ VE KIYI SULARI İLE İÇ SULARDA KILAVUZLUK VE RIHTIMA YANAŞTIRMA FAALİYETLERİ | 220.707.363,58 | İSTANBUL VDB | |
32 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
33 | PHILIP MORRİS SA PHILIP MORRİS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ | 203.471.235,97 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
34 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
35 | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 201.866.102,69 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
36 | TURKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ A.Ş. | UZUN MESAFE ELEKTRİK HATLARININ İNŞAATI | 197.232.342,63 | İSTANBUL VDB | |
37 | AXA SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 192.626.872,49 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
38 | ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DEMİR CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 191.289.065,82 | ANKARA VDB | |
39 | KUTLUTAŞ İNŞAAT VE TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ. | İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI | 182.044.555,41 | İSTANBUL VDB | |
40 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
41 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ASKERİ SİLAH VE BUNLARIN PARÇALARININ İMALATI | 178.046.238,98 | ANKARA VDB | |
42 | REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİC. A.Ş. | İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI | 176.707.176,19 | ANKARA VDB | |
43 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
44 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
45 | ASTALDİ S.P.A. MERKEZİ İTALYA TÜRKİYE ANKARA ŞUBESİ | İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ | 169.544.134,31 | ANKARA VDB | |
46 | TTNET A.Ş. | KABLOLU AĞLAR ÜZERİNDEN İNTERNET ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI | 168.175.856,18 | İSTANBUL VDB | |
47 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
48 | MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALKOLLÜ İÇECEKLERİN TOPTAN TİCARETİ | 159.487.390,70 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
49 | TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş. | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ | 157.964.476,41 | İSTANBUL VDB | |
50 | TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. | DOĞALGAZ ÇIKARILMASI | 156.043.800,24 | ANKARA VDB | |
51 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
52 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN TİCARETİ | 152.029.537,02 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
53 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 148.947.798,20 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
54 | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ | 145.852.236,73 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
55 | TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 144.273.862,62 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
56 | İGDAŞ İST.GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş. | ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI | 139.232.605,48 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
57 | MSC GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. | ULUSLARARASI DENİZ YOLU YÜK NAKLİYAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 137.958.371,42 | İZMİR VDB | |
58 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 133.230.019,29 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
59 | N.V.TURKSE PERENCO ANKARA ŞUBESİ | HAM PETROLÜN ÇIKARILMASI | 130.350.872,29 | ANKARA VDB | |
60 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 129.458.227,35 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
61 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
62 | SOMPO SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 126.211.626,38 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
63 | AKSİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 125.450.877,26 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
64 | PEAK OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA A.Ş. | BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 124.419.064,33 | İSTANBUL VDB | |
65 | ZİRAAT SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 119.243.404,55 | İSTANBUL VDB | |
66 | PETROL OFİSİ A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 117.495.565,06 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
67 | ÖZALTIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | BARAJ VE BENTLERİN İNŞAATI | 115.889.623,38 | ANKARA VDB | |
68 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 115.660.607,79 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
69 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
70 | HSBC BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 114.171.787,37 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
71 | MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | SU YOLU TAŞIMACILIĞIYLA İLGİLİ KARGO VE BAGAJ YÜKLEME BOŞALTMA HİZMETLERİ | 112.724.448,30 | MERSİN VDB | |
72 | SODA SANAYİ A.Ş. | DİĞER METAL TUZLARI VE TEMEL İNORGANİK KİMYASALLARIN İMALATI | 112.679.359,03 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
73 | BORSA İSTANBUL A.Ş. | FİNANSAL PİYASALARIN YÖNETİMİ | 111.619.418,97 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
74 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
75 | TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. | UYDU ÜZERİNDEN TELEKOMÜNİKASYON FAALİYETLERİ | 111.107.679,88 | ANKARA VDB | |
76 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 110.024.142,93 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
77 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PEKSİMET, BİSKÜVİ, GOFRET, DONDURMA KÜLAHI, KAĞIT HELVA VB. ÜRÜNLERİN İMALATI | 108.927.154,86 | ESKİŞEHİR VDB | |
78 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | EMEKLİLİK FONU FAALİYETLERİ | 106.805.993,59 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
79 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 105.820.818,65 | İSTANBUL VDB | |
80 | SUPERONLİNE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | KABLOLU AĞLAR ÜZERİNDEN İNTERNET ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI | 103.900.743,51 | İSTANBUL VDB | |
81 | CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 102.021.229,92 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
82 | GÖÇAY İNŞ. TAAH. VE TİC. A.Ş. | OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 101.857.093,51 | ANKARA VDB | |
83 | AYDINLI HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 100.115.060,74 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
84 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
85 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
86 | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 95.836.280,56 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
87 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
88 | INTESA SANPAOLO S.P.A. İTALYA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 93.500.951,19 | İSTANBUL VDB | |
89 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
90 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
91 | HUAWEI TELEKOMÜNİKASYON DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | UZUN MESAFE ELEKTRİK HATLARININ İNŞAATI | 91.974.268,98 | İSTANBUL VDB | |
92 | KALYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI | 91.956.507,97 | İSTANBUL VDB | |
93 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
94 | FERNAS İNŞAAT A.Ş. | OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 90.440.536,49 | BATMAN DEF. | |
95 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ | 88.797.815,64 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
96 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 87.468.678,77 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
97 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ | 87.208.467,17 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
98 | VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 87.178.637,04 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
99 | BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET A.Ş. | MERKEZİ ISITMA KAZANLARI (BOYLER) İMALATI | 85.018.781,23 | MANİSA VDB | |
100 | LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | KULLANICILARA YÖNELİK ELEKTRİK TİCARETİ | 83.969.391,68 | BURSA VDB | |
(*) | MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER | ||||
1 | VDB / DEFT : VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / DEFTERDARLIK |
Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.