2020 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar?
%13,33
ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.
Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.
KİRA ARTIŞ ORANI Nisan 2020
Nisan 2020 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %0,57 oranında arttı. Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;
1- 2020 Mart ayında bir önceki aya göre %0,57
2- Bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86
3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2019-Aralık) %2,29
4- On iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.
Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2020 Nisan ayında kira tutarına en fazla % 13,33 oranında artış yapılacak.
KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?
Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.
Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.
KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?
Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.
TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2020 Nisan ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak azami oran %13,33 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.
2020 NİSAN ÖRNEK KİRA ARTIŞ TABLOSU | ||
KİRA | ARTIŞ | YENİ |
TUTARI | KİRA | |
1.000,00 | 133,30 | 1.133,30 |
1.100,00 | 153,34 | 1.253,34 |
1.200,00 | 167,28 | 1.367,28 |
1.300,00 | 181,22 | 1.481,22 |
1.400,00 | 195,16 | 1.595,16 |
1.500,00 | 209,10 | 1.709,10 |
1.600,00 | 223,04 | 1.823,04 |
1.700,00 | 236,98 | 1.936,98 |
1.800,00 | 250,92 | 2.050,92 |
1.900,00 | 264,86 | 2.164,86 |
2.000,00 | 278,80 | 2.278,80 |
2.100,00 | 292,74 | 2.392,74 |
2.200,00 | 306,68 | 2.506,68 |
2.300,00 | 320,62 | 2.620,62 |
2.400,00 | 334,56 | 2.734,56 |
2.500,00 | 348,50 | 2.848,50 |
2.600,00 | 362,44 | 2.962,44 |
2.700,00 | 376,38 | 3.076,38 |
2.800,00 | 390,32 | 3.190,32 |
2.900,00 | 404,26 | 3.304,26 |
3.000,00 | 418,20 | 3.418,20 |
3.100,00 | 432,14 | 3.532,14 |
3.200,00 | 446,08 | 3.646,08 |
3.300,00 | 439,89 | 3.739,89 |
3.400,00 | 453,22 | 3.853,22 |
3.500,00 | 466,55 | 3.966,55 |
3.600,00 | 479,88 | 4.079,88 |
3.700,00 | 493,21 | 4.193,21 |
3.800,00 | 506,54 | 4.306,54 |
3.900,00 | 519,87 | 4.419,87 |
4.000,00 | 533,20 | 4.533,20 |
4.100,00 | 546,53 | 4.646,53 |
4.200,00 | 559,86 | 4.759,86 |
4.300,00 | 573,19 | 4.873,19 |
4.400,00 | 586,52 | 4.986,52 |
4.500,00 | 599,85 | 5.099,85 |
4.600,00 | 613,18 | 5.213,18 |
4.700,00 | 626,51 | 5.326,51 |
4.800,00 | 639,84 | 5.439,84 |
4.900,00 | 653,17 | 5.553,17 |
5.000,00 | 666,50 | 5.666,50 |
5.100,00 | 679,83 | 5.779,83 |
5.200,00 | 693,16 | 5.893,16 |
5.300,00 | 706,49 | 6.006,49 |
5.400,00 | 719,82 | 6.119,82 |
5.500,00 | 733,15 | 6.233,15 |
5.600,00 | 746,48 | 6.346,48 |
5.700,00 | 759,81 | 6.459,81 |
5.800,00 | 773,14 | 6.573,14 |
5.900,00 | 786,47 | 6.686,47 |
6.000,00 | 799,80 | 6.799,80 |
6.100,00 | 813,13 | 6.913,13 |
6.200,00 | 826,46 | 7.026,46 |
6.300,00 | 839,79 | 7.139,79 |
6.400,00 | 853,12 | 7.253,12 |
6.500,00 | 866,45 | 7.366,45 |
6.600,00 | 879,78 | 7.479,78 |
6.700,00 | 893,11 | 7.593,11 |
6.800,00 | 906,44 | 7.706,44 |
6.900,00 | 919,77 | 7.819,77 |
7.000,00 | 933,10 | 7.933,10 |
7.100,00 | 946,43 | 8.046,43 |
7.200,00 | 959,76 | 8.159,76 |
7.300,00 | 973,09 | 8.273,09 |
7.400,00 | 986,42 | 8.386,42 |
7.500,00 | 999,75 | 8.499,75 |
7.600,00 | 1.013,08 | 8.613,08 |
7.700,00 | 1.026,41 | 8.726,41 |
7.800,00 | 1.039,74 | 8.839,74 |
7.900,00 | 1.053,07 | 8.953,07 |
8.000,00 | 1.066,40 | 9.066,40 |
8.100,00 | 1.079,73 | 9.179,73 |
8.200,00 | 1.093,06 | 9.293,06 |
8.300,00 | 1.106,39 | 9.406,39 |
8.400,00 | 1.119,72 | 9.519,72 |
8.500,00 | 1.133,05 | 9.633,05 |
8.600,00 | 1.146,38 | 9.746,38 |
8.700,00 | 1.159,71 | 9.859,71 |
8.800,00 | 1.173,04 | 9.973,04 |
8.900,00 | 1.186,37 | 10.086,37 |
9.000,00 | 1.199,70 | 10.199,70 |
9.100,00 | 1.213,03 | 10.313,03 |
9.200,00 | 1.226,36 | 10.426,36 |
9.300,00 | 1.239,69 | 10.539,69 |
9.400,00 | 1.253,02 | 10.653,02 |
9.500,00 | 1.266,35 | 10.766,35 |
9.600,00 | 1.279,68 | 10.879,68 |
9.700,00 | 1.293,01 | 10.993,01 |
9.800,00 | 1.306,34 | 11.106,34 |
9.900,00 | 1.319,67 | 11.219,67 |
10.000,00 | 1.333,00 | 11.333,00 |
10.100,00 | 1.346,33 | 11.446,33 |
10.200,00 | 1.359,66 | 11.559,66 |
10.300,00 | 1.372,99 | 11.672,99 |
10.400,00 | 1.386,32 | 11.786,32 |
10.500,00 | 1.399,65 | 11.899,65 |
10.600,00 | 1.412,98 | 12.012,98 |
10.700,00 | 1.426,31 | 12.126,31 |
10.800,00 | 1.439,64 | 12.239,64 |
10.900,00 | 1.452,97 | 12.352,97 |
11.000,00 | 1.466,30 | 12.466,30 |
11.100,00 | 1.479,63 | 12.579,63 |
11.200,00 | 1.492,96 | 12.692,96 |
11.300,00 | 1.506,29 | 12.806,29 |
11.400,00 | 1.519,62 | 12.919,62 |
11.500,00 | 1.532,95 | 13.032,95 |
11.600,00 | 1.546,28 | 13.146,28 |
11.700,00 | 1.559,61 | 13.259,61 |
11.800,00 | 1.572,94 | 13.372,94 |
11.900,00 | 1.586,27 | 13.486,27 |
12.000,00 | 1.599,60 | 13.599,60 |
12.100,00 | 1.612,93 | 13.712,93 |
12.200,00 | 1.626,26 | 13.826,26 |
12.300,00 | 1.639,59 | 13.939,59 |
12.400,00 | 1.652,92 | 14.052,92 |
12.500,00 | 1.666,25 | 14.166,25 |
12.600,00 | 1.679,58 | 14.279,58 |
12.700,00 | 1.692,91 | 14.392,91 |
12.800,00 | 1.706,24 | 14.506,24 |
12.900,00 | 1.719,57 | 14.619,57 |
13.000,00 | 1.732,90 | 14.732,90 |
13.100,00 | 1.746,23 | 14.846,23 |
13.200,00 | 1.759,56 | 14.959,56 |
13.300,00 | 1.772,89 | 15.072,89 |
13.400,00 | 1.786,22 | 15.186,22 |
13.500,00 | 1.799,55 | 15.299,55 |
13.600,00 | 1.812,88 | 15.412,88 |
13.700,00 | 1.826,21 | 15.526,21 |
13.800,00 | 1.839,54 | 15.639,54 |
13.900,00 | 1.852,87 | 15.752,87 |
14.000,00 | 1.866,20 | 15.866,20 |
14.100,00 | 1.879,53 | 15.979,53 |
14.200,00 | 1.892,86 | 16.092,86 |
14.300,00 | 1.906,19 | 16.206,19 |
14.400,00 | 1.919,52 | 16.319,52 |
14.500,00 | 1.932,85 | 16.432,85 |
14.600,00 | 1.946,18 | 16.546,18 |
14.700,00 | 1.959,51 | 16.659,51 |
14.800,00 | 1.972,84 | 16.772,84 |
14.900,00 | 1.986,17 | 16.886,17 |
15.000,00 | 1.999,50 | 16.999,50 |
15.100,00 | 2.012,83 | 17.112,83 |
15.200,00 | 2.026,16 | 17.226,16 |
15.300,00 | 2.039,49 | 17.339,49 |
15.400,00 | 2.052,82 | 17.452,82 |
15.500,00 | 2.066,15 | 17.566,15 |
15.600,00 | 2.079,48 | 17.679,48 |
15.700,00 | 2.092,81 | 17.792,81 |
15.800,00 | 2.106,14 | 17.906,14 |
15.900,00 | 2.119,47 | 18.019,47 |
16.000,00 | 2.132,80 | 18.132,80 |
16.100,00 | 2.146,13 | 18.246,13 |
16.200,00 | 2.159,46 | 18.359,46 |
16.300,00 | 2.172,79 | 18.472,79 |
16.400,00 | 2.186,12 | 18.586,12 |
16.500,00 | 2.199,45 | 18.699,45 |
16.600,00 | 2.212,78 | 18.812,78 |
16.700,00 | 2.226,11 | 18.926,11 |
16.800,00 | 2.239,44 | 19.039,44 |
16.900,00 | 2.252,77 | 19.152,77 |
17.000,00 | 2.266,10 | 19.266,10 |
17.100,00 | 2.279,43 | 19.379,43 |
17.200,00 | 2.292,76 | 19.492,76 |
17.300,00 | 2.306,09 | 19.606,09 |
17.400,00 | 2.319,42 | 19.719,42 |
17.500,00 | 2.332,75 | 19.832,75 |
17.600,00 | 2.346,08 | 19.946,08 |
17.700,00 | 2.359,41 | 20.059,41 |
17.800,00 | 2.372,74 | 20.172,74 |
17.900,00 | 2.386,07 | 20.286,07 |
18.000,00 | 2.399,40 | 20.399,40 |
18.100,00 | 2.412,73 | 20.512,73 |
18.200,00 | 2.426,06 | 20.626,06 |
18.300,00 | 2.439,39 | 20.739,39 |
18.400,00 | 2.452,72 | 20.852,72 |
18.500,00 | 2.466,05 | 20.966,05 |
18.600,00 | 2.479,38 | 21.079,38 |
18.700,00 | 2.492,71 | 21.192,71 |
18.800,00 | 2.506,04 | 21.306,04 |
18.900,00 | 2.519,37 | 21.419,37 |
19.000,00 | 2.532,70 | 21.532,70 |
19.100,00 | 2.546,03 | 21.646,03 |
19.200,00 | 2.559,36 | 21.759,36 |
19.300,00 | 2.572,69 | 21.872,69 |
19.400,00 | 2.586,02 | 21.986,02 |
19.500,00 | 2.599,35 | 22.099,35 |
19.600,00 | 2.612,68 | 22.212,68 |
19.700,00 | 2.626,01 | 22.326,01 |
19.800,00 | 2.639,34 | 22.439,34 |
19.900,00 | 2.652,67 | 22.552,67 |
20.000,00 | 2.666,00 | 22.666,00 |
Kaynak:TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.